HomeLovers Real Estate

user
EN
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA

Add to favorites

TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA

REF: A153401

Available

Ref Floor Fraction Nb of Rooms Private Area Area Exterior Total Area Price Available Parking House Plans
A153294 1 A T0+1 57 sqm 3 sqm 60 sqm 465.000 € Disponivel download
A153487 clone B T0+1 66 sqm 6 sqm 72 sqm 492.000 € Disponivel download
A153487 clone clone C T0+1 74 sqm 6 sqm 80 sqm 535.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone B T0+1 66 sqm 6 sqm 72 sqm 495.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone C T0+1 74 sqm 6 sqm 80 sqm 537.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone clone B T0+1 67 sqm 6 sqm 73 sqm 498.000 € Disponivel download

Surrounding area
Centro Histórico, Baixa