
MARINA DOURO | GAIA
REF: A153959


Features
A residential development set in a large garden, located next to the Gaia Marina and just 5 km from the center of Porto.
It consists of 4 buildings with spacious apartments ranging from 1 to 4 bedrooms, with large outdoor areas and panoramic views of the River Douro.
It stands out for being located in an elevated, sheltered area next to the River Douro, while also being close to the center of Porto and Gaia. The pleasure of living in a unique, peaceful place, surrounded by nature, benefiting from all the support and comfort of these two great cities.
Estimated completion date: July 2027
Energy certification: in progress
Payment terms:
* 20% deposit
* 10% additional payment upon completion of the reinforced concrete structure
* 10% upon installation of the window frames
* Remaining balance upon signing the deed
SM
It consists of 4 buildings with spacious apartments ranging from 1 to 4 bedrooms, with large outdoor areas and panoramic views of the River Douro.
It stands out for being located in an elevated, sheltered area next to the River Douro, while also being close to the center of Porto and Gaia. The pleasure of living in a unique, peaceful place, surrounded by nature, benefiting from all the support and comfort of these two great cities.
Estimated completion date: July 2027
Energy certification: in progress
Payment terms:
* 20% deposit
* 10% additional payment upon completion of the reinforced concrete structure
* 10% upon installation of the window frames
* Remaining balance upon signing the deed
SM


Availability
| Ref | Floor | Fraction | Nb of Rooms | Private Area | Outdoor Area | Total Area | Price | Availability | Parking | House Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A153961 | 2 (S/O) | M1.A2K_T3 | T3 | 125 sqm | 81 sqm | 206 sqm | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/O) | M1.A3M_T3 | T3 | 137 sqm | 22 sqm | 159 sqm | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (S/E) | M1.A3N_T3 | T3 | 137 sqm | 24 sqm | 161 sqm | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (S/O) | M1.A3O_T4 | T4 | 159 sqm | 92 sqm | 251 sqm | 910.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (N/O) | M1.A3P_T4 | T4 | 159 sqm | 87 sqm | 246 sqm | 920.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/E) | M1.A4Q_T3 | T3 | 137 sqm | 22 sqm | 159 sqm | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (S/E) | M1.A4R_T3 | T3 | 137 sqm | 24 sqm | 161 sqm | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 4 (S/O) | M1.A4S_T4 | T4 | 159 sqm | 92 sqm | 251 sqm | 1040.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 4 (N/O) | M1.A4T_T4 | T4 | 159 sqm | 87 sqm | 246 sqm | 1025.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (N/E) | M1.A5U_T3 | T3 | 137 sqm | 22 sqm | 159 sqm | 810.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M1.A5V_T3 | T3 | 137 sqm | 24 sqm | 161 sqm | 790.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | clone | M1.A5W_T4 | T4 | 159 sqm | 92 sqm | 246 sqm | 1045.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | clone clone | M1.A5X_T4 | T4 | 159 sqm | 87 sqm | 246 sqm | 1035.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/E) | M2.A1A_T3 | T3 Piscina | 136 sqm | 115 sqm | 251 sqm | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | clone | M2.A1B_T3 | T3 Piscina | 127 sqm | 182 sqm | 310 sqm | 800.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 2 (N/O) | M2.A2K_T4 * | T4 | 145 sqm | 84 sqm | 229 sqm | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (E/O) | M2.A2M_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (S/O) | M2.C2R_T3 | T3 | 130 sqm | 75 sqm | 205 sqm | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (N/O) | M2.A3S_T4 | T4 | 145 sqm | 84 sqm | 229 sqm | 855.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (E/O) | M2.A3U_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153960 | 3 (S/E) | M2.C3Y_T2 * | T2 | 89 sqm | 33 sqm | 122 sqm | 480.000 € | Reservado | 1 | |
| A153961 | 3 (S/O) | M2.C3Z_T3 | T3 | 130 sqm | 75 sqm | 205 sqm | 775.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M2.C5AO_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 740.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 6 (E/O) | M2.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 sqm | 82 sqm | 263 sqm | 1450.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 6 (E/O) | M2.C6AS_T4 | T4 Penthouse | 164 sqm | 82 sqm | 246 sqm | 1400.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/E) | M3.A1A_T3 | T3 Piscina | 136 sqm | 115 sqm | 251 sqm | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/O) | M3.A1B_T3 | T3 Piscina | 123 sqm | 183 sqm | 310 sqm | 800.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 2 (N/O) | M3.A2K_T4 | T4 | 145 sqm | 84 sqm | 229 sqm | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (N/E) | M3.A2L_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 E/O) | M3.A2M_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (S/O) | M3.C2R_T3 | T3 | 130 sqm | 75 sqm | 205 sqm | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (N/O) | M3.A3S_T4 | T4 | 145 sqm | 84 sqm | 229 sqm | 865.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/E) | M3.A3T_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 715.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (E/O) | M3.A3U_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 3 (E/O) | M3.C3AV_T1 | T1 | 42 sqm | 3 sqm | 45 sqm | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153963 | 4 (N/O) | M3.A4AA_T4 | T4 | 145 sqm | 84 sqm | 229 sqm | 915.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/E) | M3.A4AB_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 735.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (E/O) | M3.A4AC_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 755.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (N/E) | M3.A5AJ_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 795.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (E/O) | M3.A5AK_T3 | T3 | 136 sqm | 22 sqm | 158 sqm | 815.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M3.C5AO_T3 | T3 | 134 sqm | 36 sqm | 170 sqm | 865.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (E/O) | M3.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 sqm | 82 sqm | 263 sqm | 1700.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (E/O) | M3.C6AS_T4 * | T4 Penthouse | 164 sqm | 82 sqm | 246 sqm | 1600.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/E) | M4.A1A_T3 * | T3 Piscina | 109 sqm | 98 sqm | 207 sqm | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | clone | M4.B1B_T3 * | T3 | 120 sqm | 47 sqm | 167 sqm | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (N/E) | M4.A2G_T3 | T3 | 129 sqm | 75 sqm | 204 sqm | 635.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (N/O) | M4.A2H_T3 | T3 | 133 sqm | 36 sqm | 169 sqm | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 2 (E) | M4.C2M_T1 * | T1 | 48 sqm | 3 sqm | 51 sqm | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153961 | 2 (S/E/O) | M4.C2O_T3 | T3 | 120 sqm | 80 sqm | 200 sqm | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/E) | M4.A3P_T3 | T3 | 133 sqm | 36 sqm | 169 sqm | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/O) | M4.A3Q_T3 | T3 | 130 sqm | 75 sqm | 204 sqm | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 3 (E) | M4.C3V_T1 | T1 | 48 sqm | 3 sqm | 51 sqm | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153961 | 3 (S/E/O) | M4.C3X_T3 | T3 | 120 sqm | 80 sqm | 200 sqm | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/E) | M4.A4Y_T3 | T3 | 133 sqm | 36 sqm | 169 sqm | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/O) | M4.A4Z_T3 | T3 | 129 sqm | 75 sqm | 204 sqm | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 6 (E/O) | M4.A6AR_T3 | T3 Penthouse | 136 sqm | 88 sqm | 218 sqm | 1175.000 € | Disponivel | 2 |
You might also like...



