
NASONI
REF: A154759


Features
Porto's growth is moving towards Campanhã, one of the city's most charismatic neighborhoods. From the establishment of landmark cultural and business projects, most notably the M-ODU (with around 26,000m2, more than 8,000m2 of which is for business, culture and services and 12,000m2 for offices and restaurants), to the strong rehabilitation dynamic driven by the new City Transport Center, the entire eastern outskirts of the city have gained the centrality they have long demanded.
The building consists of 61 apartments divided into 1 and 2-bedroom types with east and west solar orientation, 59 parking spaces and 21 storage rooms.
Completion is scheduled for the last quarter of 2026.
With architecture by the Granjo atelier, led by Sofia Granjo, the building's contemporary and sustainable approach is totally focused on keeping pace with a cosmopolitan city.
It benefits from easy access to the main roads linking the north and south of the country, as well as the main train station, Campanhã intermodal terminal and Porto International Airport.
Its proximity to one of the city's prime areas, Antas, means that all services and shops, such as Alameda Shop & Spot and Fábrica do Cobre Retail Park, are just 5 minutes away.
The Nasoni metro station, named after the Italian architect who left his mark on Porto's landscape, is a 2-minute walk away and is a differentiating factor for an urban and sustainable lifestyle.
CR
The building consists of 61 apartments divided into 1 and 2-bedroom types with east and west solar orientation, 59 parking spaces and 21 storage rooms.
Completion is scheduled for the last quarter of 2026.
With architecture by the Granjo atelier, led by Sofia Granjo, the building's contemporary and sustainable approach is totally focused on keeping pace with a cosmopolitan city.
It benefits from easy access to the main roads linking the north and south of the country, as well as the main train station, Campanhã intermodal terminal and Porto International Airport.
Its proximity to one of the city's prime areas, Antas, means that all services and shops, such as Alameda Shop & Spot and Fábrica do Cobre Retail Park, are just 5 minutes away.
The Nasoni metro station, named after the Italian architect who left his mark on Porto's landscape, is a 2-minute walk away and is a differentiating factor for an urban and sustainable lifestyle.
CR



Availability
| Ref | Floor | Fraction | Nb of Rooms | Private Area | Outdoor Area | Total Area | Price | Availability | Parking | House Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A154760 | -1 | A.0.1 | T1 | 50 sqm | 29 sqm | 79 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154763 | -1 | A.0.2* | T2 | 80 sqm | 40 sqm | 120 sqm | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154761 | 1 | A.1.1 | T1 | 56 sqm | 6 sqm | 62 sqm | - | Vendido | ||
| A154765 | 1 | A.1.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | A.1.3* | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154760 | 2 | A.2.1 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | A.2.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | A.2.3 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155209 | 2 | A.2.4 | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154760 | 3 | A.3.1 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | A.3.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | A.3.3 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 3 | A.3.4. | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 4 | A.4.1 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | A.4.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | A.4.3 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155209 | 4 | A.4.4. | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | A.5.1 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | A.5.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | A.5.3 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 88 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | A.5.4 | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154763 | -1 | B.0.1 | T2 | 80 sqm | 40 sqm | 120 sqm | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.3 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.4 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.3 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.4 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.3 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.4 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.3 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.4 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 320.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.2 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.3 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.4 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 1 | C.1.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154761 | 1 | C.1.2 | T1 | 56 sqm | 6 sqm | 62 sqm | - | Vendido | ||
| A154765 | 1 | C.1.3 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | C.2.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 2 | C.2.2 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 2 | C.2.3 | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | C.2.4 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 3 | C.3.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Reservado | 1 | |
| A154760 | 3 | C.3.2 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 3 | C.3.3. | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | C.3.4 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | C.4.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A154760 | 4 | C.4.2 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 4 | C.4.3.* | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | 225.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | C.4.4 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | C.5.1 | T2 | 80 sqm | 7 sqm | 87 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | C.5.2 | T1 | 51 sqm | 6 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | C.5.3. | T1 | 56 sqm | 7 sqm | 63 sqm | 228.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | C.5.4 | T2 | 79 sqm | 7 sqm | 86 sqm | 320.000 € | Disponivel | 1 |
You might also like...







