
COSTA CABRAL FLATS
REF: A155009
Features
Residential building on Rua Costa Cabral, comprising studio, one-bedroom and two-bedroom apartments with a distinctly contemporary architecture that emphasizes functionality and design.
Designed by architects Pedro Cardoso and Nuno Campos, it is spread over 6 floors, 4 residential and 2 parking/storage, with a private garden to the rear.
All the apartments have balconies or terraces.
This building is located in a residential area next to the University Campus and S. João Hospital, just a few minutes from the Circunvalação, VCI, access to the A3 and transport to downtown Porto. The surrounding area also has local shops, supermarkets and restaurants.
Description of some finishes:
- Anodized aluminium frames with double glazing and thermal cut-out;
- Sanitary water heating by heat pump;
- Floating floors;
- Pre-installation for air conditioning;
-Compact marble agglomerate on the worktop;
- Shower in porcelain mosaic and glass enclosure, suspended sanitary ware, built-in washbasin and lacquered cabinet;
- Security door.
Energy Rating: A
Expected completion date: December 2026
CR
Designed by architects Pedro Cardoso and Nuno Campos, it is spread over 6 floors, 4 residential and 2 parking/storage, with a private garden to the rear.
All the apartments have balconies or terraces.
This building is located in a residential area next to the University Campus and S. João Hospital, just a few minutes from the Circunvalação, VCI, access to the A3 and transport to downtown Porto. The surrounding area also has local shops, supermarkets and restaurants.
Description of some finishes:
- Anodized aluminium frames with double glazing and thermal cut-out;
- Sanitary water heating by heat pump;
- Floating floors;
- Pre-installation for air conditioning;
-Compact marble agglomerate on the worktop;
- Shower in porcelain mosaic and glass enclosure, suspended sanitary ware, built-in washbasin and lacquered cabinet;
- Security door.
Energy Rating: A
Expected completion date: December 2026
CR
Availability
| Ref | Floor | Fraction | Nb of Rooms | Private Area | Outdoor Area | Total Area | Price | Availability | Parking | House Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155014 | 2 | AA | T2 | 81 sqm | 29 sqm | 110 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 2 | AB | T1 | 54 sqm | 43 sqm | 97 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 2 | AC | T1 | 53 sqm | 29 sqm | 82 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 2 | AD | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 2 | AE | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 2 | BA | T1 | 53 sqm | 29 sqm | 82 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 2 | BB | T1 | 54 sqm | 43 sqm | 97 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 2 | BC | T0 | 37 sqm | 17 sqm | 54 sqm | 220.000 € | Vendido | 1 | |
| A155012 | clone clone | BD | T0 | 40 sqm | 5 sqm | 45 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | clone | BE | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155014 | 2 | BF* | T2 | 72 sqm | 9 sqm | 79 sqm | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | clone clone | AF | T0 | 45 sqm | 4 sqm | 49 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 3 | AG | T1 | 54 sqm | 6 sqm | 60 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 3 | AH | T1 | 53 sqm | 4 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 3 | AI | T0 | 35 sqm | 4 sqm | 37 sqm | 220.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 3 | AJ | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 3 | AK | T0 | 40 sqm | 5 sqm | 45 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 3 | BG | T1 | 53 sqm | 6 sqm | 59 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 3 | BH | T1 | 54 sqm | 5 sqm | 59 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 3 | BI* | T0 | 37 sqm | 3 sqm | 40 sqm | 220.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 3 | BJ | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | clone | BK | T0 | 40 sqm | 6 sqm | 46 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155014 | 3 | BL | T2 | 72 sqm | 6 sqm | 78 sqm | 332.500 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 4 | AL | T0 | 45 sqm | 4 sqm | 49 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 4 | AM | T1 | 54 sqm | 6 sqm | 60 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 4 | AN | T1 | 53 sqm | 5 sqm | 58 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 4 | AO | T0 | 35 sqm | 4 sqm | 39 sqm | 222.500 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 4 | AP | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 4 | AQ | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 4 | BM | T1 | 53 sqm | 4 sqm | 57 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 4 | BN | T1 | 54 sqm | 6 sqm | 60 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 4 | BO | T0 | 37 sqm | 3 sqm | 40 sqm | 222.500 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 4 | BP | T0 | 40 sqm | 5 sqm | 45 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 4 | BQ | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155014 | 4 | BR | T2 | 72 sqm | 9 sqm | 81 sqm | - | Reservado | 1 | |
| A155012 | 5 | AR | T0 | 45 sqm | 3 sqm | 48 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 5 | AS | T1 | 54 sqm | 6 sqm | 60 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 5 | AT | T1 | 53 sqm | 4 sqm | 58 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 5 | AU | T0 | 35 sqm | 4 sqm | 39 sqm | 225.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 5 | AV | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 5 | AW | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 5 | BS | T1 | 53 sqm | 5 sqm | 58 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 5 | BT | T1 | 54 sqm | 6 sqm | 60 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 5 | BU | T0 | 37 sqm | 3 sqm | 40 sqm | 225.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155012 | 5 | BV | T0 | 40 sqm | 4 sqm | 44 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155012 | 5 | BW | T0 | 40 sqm | 6 sqm | 46 sqm | - | Vendido | 1 | |
| A155013 | 5 | BX | T1 | 51 sqm | 26 sqm | 77 sqm | - | Vendido | 1 |
You might also like...





